Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 | |
není k dispozici | 2:2 | |
není k dispozici | 2:2 | |
není k dispozici | 2:2 | |
není k dispozici | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 |
Schaffhausen počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 |
Thun počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ | 2:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0,1-1 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
1.poločas: Schaffhausen počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
1.poločas: Thun počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 | |
není k dispozici | 2:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 2:1,2:2 |
Schaffhausen vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,2:1 |
Thun vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,2:1 |
Schaffhausen vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,2:1 |
Thun vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,2:1 |
Schaffhausen dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:1,2:2 |
Thun dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:1,2:2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/Ano | 2:2 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02,2 | 0:1 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.poločas: Schaffhausen počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:1 |
2.poločas: Thun počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 2:1,2:2 |
Přesný výsledek | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:2 |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/Ano |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |