Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,Favorit,F+11ako,F+4ako | 1:2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0,2-2 | 0:0,1:2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Zag.Sosnowiec počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Miedz Legnica počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ | 1:2 | |
Ano/+ | 1:2 | |
Ano/- | 1:2 | |
Ano/- | 1:2 | |
Ano/- | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Zag.Sosnowiec počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Miedz Legnica počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2 | 0:0,1:2 |
Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/02,0/12,10/2,02/2,10/02,10/12,02/02,02/12 | 0:0,1:2 |
Poločas/zápas a počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2 a + | 0:0,1:2 | |
0/2 a + | 0:0,1:2 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:2 |
Každý z týmů dá 2 a více gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2 |
Každý z týmů dá 3 a více gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2 |
Gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
Každý z týmů dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2,0:0 |
Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1:2,0:0 |
Zag.Sosnowiec vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2 |
Miedz Legnica vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2 |
Zag.Sosnowiec vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
Miedz Legnica vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1:2,0:0 |
Zag.Sosnowiec vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
Miedz Legnica vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
Zag.Sosnowiec dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:0,1:2 |
Miedz Legnica dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:0,1:2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano | 1:2 |
Který tým dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Oba týmy | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:0,1:2 |
Výsledek zápasu/1.tým počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Výsledek zápasu/2.tým počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-72,28+,2.pol. | 36 |
1.tým 1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
28+,2.pol.,73+ | 37 |
2.tým 1.gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-72,2.pol.,28+ | 36 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2 | 1:2,0:0 |
1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
-0.5/+1,5 | 1:2,0:0 |
Padne přesně gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 | 1:2 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
46-60,61-75,76+ | 42 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-15,16-30,31-45 | 42 |
1.-15.minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.-30. minuta zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Penalta v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet žlutých karet v zápasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
1.tým počet žlutých karet v zápasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
2.tým počet žlutých karet v zápasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
Počet žlutých karet v 1. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
1.tým počet žlutých karet v 1. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 |
2.tým počet žlutých karet v 1. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Počet žlutých karet v 2. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
1.tým počet žlutých karet v 2. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:2 |
2.tým počet žlutých karet v 2. poločasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Více žlutých karet v zápasu (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Poločas s vyšším počtem žlutých karet (Žluté karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.pol. | 1:1,4:3 |
Počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
1.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
2.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
Počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
1.tým počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
2.tým počet rohů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 |
Počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
1.tým počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
2.tým počet rohů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Více rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Poločas s vyšším počtem rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.pol. | 5:2,7:5 |
Padne vlastní gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:0 |
Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/Ano |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Který tým dá 1. gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Nikdo |
Který tým dá 1. gól v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0,1:2 |
Zag.Sosnowiec přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Miedz Legnica přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3,1-3,1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6 | 1:2 |
Zag.Sosnowiec multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:2 |
Miedz Legnica multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 1:2 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-3,1-3 | 1:2 |
2.poločas: přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2+ | 1:2 |
Přesný výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Přesný výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Oba týmy dají gól nebo více gólů než | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1:2 | |
Ano | 1:2 | |
Ano | 1:2 | |
Ano | 1:2 | |
Ano | 1:2 | |
Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12/Ano,02/Ano,2/Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano,02/Ano,12/Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano,12/Ano,02/Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/Ano,12/Ano,2/Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/Ano,12/Ano,2/Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano,12/Ano,02/Ano | 1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2/Ano | 0:0,1:2 |
Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/Ne |
Dvojtip/počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/+,12/+ | 1:2 | |
02/+,12/+ | 1:2 | |
12/-,02/- | 1:2 | |
02/-,12/- | 1:2 | |
02/-,12/- | 1:2 |
Dvojtip/oba týmy dají gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/Ano,12/Ano | 1:2 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 1:2 |
Střídající hráč dá gól (hráč nenastoupí v základní sestavě) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |