Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 |
Sheffield Wed. počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 |
Swansea počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:1 |
Nejoblíbenější kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/- | 1:1 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-1,0-0 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
1.poločas: Sheffield Wed. počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
1.poločas: Swansea počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Multiskóre | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Remíza |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
Poločas/zápas a počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 a + | 1:0,1:1 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 |
Sheffield Wed. vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:1 |
Sheffield Wed. vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,1:0 |
Swansea vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:1 |
Swansea vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,1:0 |
Sheffield Wed. vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,1:0 |
Swansea vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,1:0 |
Sheffield Wed. dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:0,1:1 |
Swansea dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 1:0,1:1 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/Ano | 1:1 |
Vítězný rozdíl | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Který tým dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Oba týmy | 1:1 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,2,02 | 0:1 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.poločas: Sheffield Wed. počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
2.poločas: Swansea počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:1 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1 |
Červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Sheffield Wed. Červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Swansea Červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
1.poločas: červená karta (Červené karty pro trenéry a členy realizačního týmu se nezapočítávají.) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kombinace - střelci | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/Ne |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 1:0,1:1 |
Přesný výsledek | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:1 |
Sheffield Wed. přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | vrácen |
Swansea přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | vrácen |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-4,2-5,2-3,2-6,1-5,1-6,1-3,2-4 | 1:1 |
Sheffield Wed. multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Swansea multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
Přesný výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Týmové statistiky | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/Ne |
Dvojtip/počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02/+,10/+ | 1:1 | |
10/-,02/- | 1:1 | |
02/-,10/- | 1:1 | |
10/-,02/- | 1:1 |
Dvojtip/oba týmy dají gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10/Ano,02/Ano | 1:1 |
Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10/Ne,02/Ne |
Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 2.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10/Ne,02/Ne |
2.poločas: dvojtip/oba týmy dají gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12/Ne,02/Ne |
Více rohových kopů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet rohových kopů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rozmezí rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-8 |
Rohové kopy handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Sheffield Wed. rozmezí rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3-4 |
Swansea rozmezí rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3-4 |
Více rohových kopů v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet rohových kopů v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Rozmezí rohových kopů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-4 |
1.poločas: rohové kopy handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
1.poločas: Sheffield Wed. přesný počet rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
1.poločas: Swansea přesný počet rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-1 |
1.rohový kop v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
1. rohový kop v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Poslední rohový kop v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Poločas/zápas a počet gólů v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 a + |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |