Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Folgore počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Tre Fiori počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Folgore počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Tre Fiori počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,0,02 |
2.poločas: Folgore počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
2.poločas: Tre Fiori počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3-6,3-4,3-5,2-4,1-6,2-6,2-5,1-4,1-5,1-3,2-3 |