Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- |
Al Ahli Jordan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Maan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2,0-0 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Al Ahli Jordan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Maan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,2,12 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Maan přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3-5,3-6,1-4,1-6,1-5,2-5,2-4,3-4,2-6,2-3,1-3 |