Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:3 | |
není k dispozici | 2:3 | |
není k dispozici | 2:3 | |
není k dispozici | 2:3 | |
není k dispozici | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:3 |
Urawa počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:3 |
Shonan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:3 |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano/+ | 2:3 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Urawa počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
1.poločas: Shonan počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 | |
není k dispozici | 0:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:1,2:3 |
Urawa vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:3 |
Shonan vyhraje s čistým kontem | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:3 |
Urawa vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:2,0:1 |
Shonan vyhraje alespoň jeden poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:2,0:1 |
Urawa vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:2,0:1 |
Shonan vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:2,0:1 |
Urawa dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:1,2:3 |
Shonan dá gól v obou poločasech | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:1,2:3 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ano | 2:3 |
Který tým dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Oba týmy | 2:3 |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10,0 | 2:2 |
Počet gólů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
není k dispozici | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
2.poločas: každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:2 |
Zápas + střelci | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici |
Dostane kartu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici |
Bude vyloučen | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen |
Další zápasové kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano |
Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/Ano |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1,2:3 |
Přesný výsledek | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:3 |
Urawa přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Shonan přesně gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3+ | 2:3 |
Přesný počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-5,3-5,1-6,5-6,4-5,3-6,2-5,2-6,4-6 | 2:3 |
Přesný výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano |
1.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
2.tým počet rohů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ne |
Více rohových kopů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Stejně |
Počet rohových kopů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Rohové kopy handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Urawa rozmezí rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5-6 |
Shonan rozmezí rohových kopů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5-6 |
Více rohových kopů v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet rohových kopů v 1.poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1.rohový kop v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Poslední rohový kop v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5+ |