<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,10,12 | 30:1 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 30:1 |
Počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
+ | 30:1 | |
není k dispozici | vrácen |
2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:1 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1/+ | 30:1 | |
1/+ | 30:1 | |
1/+ | 30:1 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,1,12 | 5:1 |
Počet gólů v 1. třetině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 5:1 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Více než 0.5 | 5:1 |