Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12,1 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Chorvatsko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Lucembursko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 57:38 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 57:38 | |
není k dispozici | 57:38 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 57:38 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 | |
není k dispozici | 29:21 | |
není k dispozici | 29:21 |
Chorvatsko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 |
Lucembursko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 | |
není k dispozici | 29:21 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:21 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |