Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,0,02 | 73:73 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 84:87 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 84:87 | |
2 | 84:87 | |
2 | 84:87 | |
2 | 84:87 | |
2 | 84:87 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 |
Španělsko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 |
Itálie počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 | |
+ | 84:87 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 33:28 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 33:28 | |
není k dispozici | 33:28 | |
není k dispozici | 33:28 | |
není k dispozici | 33:28 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 33:28 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 | |
není k dispozici | 10:14 |
Španělsko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 | |
není k dispozici | 10:14 |
Itálie počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 | |
není k dispozici | 10:14 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 | |
není k dispozici | 10:14 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 10:14 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 84:87 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 33:28,73:73 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
ANO |