Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10,1 | 130:122 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 130:122 |
Hráči - statistiky (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 130:122 | |
2 | 130:122 | |
2 | 130:122 | |
2 | 130:122 | |
2 | 130:122 | |
2 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 | |
1 | 130:122 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 |
Toronto počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 |
Washington počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 | |
+ | 130:122 |
Nejoblíbenější kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 |
Toronto počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 |
Washington počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 |
Počet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 67:72 | |
+ | 67:72 | |
+ | 67:72 | |
+ | 67:72 | |
+ | 67:72 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 67:72 | |
2 | 67:72 | |
2 | 67:72 | |
2 | 67:72 |
Součet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 67:72 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 |
Toronto počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 |
Washington počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 130:122 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 63:50,130:122 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 | |
1/+ | 130:122 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 | |
není k dispozici | 42:17 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 | |
není k dispozici | 63:50 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 9 | |
+ | 21 | |
+ | 20 | |
+ | 31 | |
- | 22 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 21 | |
+ | 32 | |
+ | 29 |
Hráč - bodové milníky (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
20+,15+,10+,30+,25+ | 31 | |
20+,25+,10+,15+ | 29 | |
20+,15+,10+ | 22 | |
30+,25+,20+,15+,10+ | 32 | |
15+,10+,20+ | 21 |
Počet bodů hráče (včetně prodloužení) - kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano |
Jeremy Sochan | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |