<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,10,12 | 113:102 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 113:102 |
Hráči - statistiky (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 | |
1 | 113:102 |
Počet bodů včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 |
Portland počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 |
Chicago počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 | |
- | 113:102 |
Nejoblíbenější kombinace
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 |
Portland počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 |
Chicago počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 |
Handicap v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 |
Počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 |
Portland počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 |
Chicago počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 |
Handicap v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 113:102 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/1 | 53:53,113:102 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1/- | 113:102 | |
1/- | 113:102 | |
1/- | 113:102 | |
1/- | 113:102 | |
1/- | 113:102 | |
1/- | 113:102 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 | |
není k dispozici | 22:34 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 | |
není k dispozici | 53:53 |
Portland vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Chicago vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Alespoň jeden tým vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Který tým vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
nikdo |
Portland vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Chicago vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Alespoň jeden tým vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Který tým vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
nikdo |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 0 | |
+ | 18 | |
+ | 15 | |
+ | 23 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 0 | |
+ | 12 | |
- | 9 | |
- | 17 | |
+ | 27 |
Hráč - bodové milníky (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
20+,10+,15+ | 23 | |
20+,25+,10+,15+ | 27 | |
není k dispozici | 9 | |
10+,15+ | 15 | |
10+,15+ | 17 |
Počet bodů hráče (včetně prodloužení) - kombinace
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |