Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12,2 | 74:81 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 74:81 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 | |
1 | 74:81 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 |
Finsko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 |
Španělsko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 30:38 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 |
Finsko počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 30:38 | |
- | 30:38 | |
- | 30:38 | |
- | 30:38 |
Španělsko počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 30:38 | |
- | 30:38 | |
- | 30:38 | |
- | 30:38 | |
- | 30:38 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 | |
není k dispozici | 30:38 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 30:38 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 | |
není k dispozici | 20:17 | |
není k dispozici | 20:17 |
Finsko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 |
Španělsko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 | |
není k dispozici | 20:17 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 | |
není k dispozici | 20:17 | |
není k dispozici | 20:17 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 20:17 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 74:81 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 30:38,74:81 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 20:17 | |
1/- | 20:17 | |
1/- | 20:17 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 30:38 | |
2/- | 30:38 | |
2/- | 30:38 | |
2/- | 30:38 | |
2/- | 30:38 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |