Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,10,12 | 97:77 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 97:77 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
2 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 | |
1 | 97:77 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
+ | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 |
Německo počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 |
Japonsko počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 | |
- | 97:77 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 52:44 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 |
Německo počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 |
Japonsko počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 | |
+ | 52:44 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 | |
není k dispozici | 52:44 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 52:44 |
Počet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 45:33 | |
- | 45:33 | |
- | 45:33 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 45:33 | |
1 | 45:33 | |
1 | 45:33 | |
1 | 45:33 |
Součet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 45:33 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 |
Německo počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 |
Japonsko počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 | |
není k dispozici | 28:21 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:21 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 97:77 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 52:44,97:77 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 97:77 | |
1/+ | 97:77 | |
1/+ | 97:77 | |
1/+ | 97:77 | |
1/+ | 97:77 | |
1/- | 97:77 | |
1/- | 97:77 | |
1/- | 97:77 | |
1/- | 97:77 | |
1/- | 97:77 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 28:21 | |
1/+ | 28:21 | |
1/+ | 28:21 | |
1/+ | 28:21 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 52:44 | |
1/+ | 52:44 | |
1/+ | 52:44 | |
1/+ | 52:44 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |
Vítězný náskok v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/ > 2 |