Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12,1 | 94:79 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 94:79 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 | |
1 | 94:79 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 |
CZ Beograd počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
není k dispozici | 94:79 | |
+ | 94:79 |
Virtus Bologna počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 94:79 | |
+ | 94:79 | |
- | 94:79 | |
- | 94:79 | |
- | 94:79 | |
- | 94:79 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 48:42 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 |
CZ Beograd počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 48:42 | |
+ | 48:42 | |
+ | 48:42 | |
+ | 48:42 |
Virtus Bologna počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 48:42 | |
+ | 48:42 | |
+ | 48:42 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 | |
není k dispozici | 48:42 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 48:42 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 | |
není k dispozici | 21:23 |
CZ Beograd počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 | |
není k dispozici | 21:23 |
Virtus Bologna počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 | |
není k dispozici | 21:23 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 | |
není k dispozici | 21:23 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 21:23 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 94:79 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 48:42,94:79 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 94:79 | |
1/+ | 94:79 | |
1/+ | 94:79 | |
1/+ | 94:79 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 21:23 | |
2/+ | 21:23 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 48:42 | |
1/+ | 48:42 | |
1/+ | 48:42 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3 | |
+ | 10 | |
+ | 15 | |
+ | 25 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 8 | |
+ | 15 | |
+ | 15 | |
+ | 14 | |
+ | 25 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |