Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10,0 | 70:70 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 79:80 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
2 | 79:80 | |
1 | 79:80 | |
1 | 79:80 | |
1 | 79:80 | |
1 | 79:80 | |
1 | 79:80 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | ||
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 |
Monaco počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 |
Fenerbahce počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
+ | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 | |
- | 79:80 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 40:35 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 |
Monaco počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 40:35 | |
+ | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 |
Fenerbahce počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 | |
- | 40:35 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 | |
není k dispozici | 40:35 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 40:35 |
Počet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 30:35 | |
- | 30:35 | |
- | 30:35 | |
- | 30:35 | |
- | 30:35 | |
- | 30:35 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 30:35 | |
2 | 30:35 | |
2 | 30:35 | |
2 | 30:35 |
Součet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 30:35 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 |
Monaco počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 |
Fenerbahce počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
- | 15:13 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 | |
není k dispozici | 15:13 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:13 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 79:80 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/0 | 40:35,70:70 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 70:70 | |
0/- | 70:70 | |
0/- | 70:70 | |
0/- | 70:70 | |
0/- | 70:70 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 15:13 | |
1/- | 15:13 | |
1/- | 15:13 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 40:35 | |
1/- | 40:35 | |
1/- | 40:35 | |
1/- | 40:35 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5 | |
+ | 16 | |
- | 10 | |
+ | 15 | |
- | 5 | |
+ | 20 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 14 | |
- | 0 | |
+ | 10 | |
- | 7 | |
+ | 14 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |