Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12,2 | 87:91 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 87:91 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 | |
2 | 87:91 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 |
Panathinaikos BC počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
- | 87:91 |
Mac.Tel Aviv počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 | |
+ | 87:91 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 50:42 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 |
Panathinaikos BC počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 |
Mac.Tel Aviv počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 | |
+ | 50:42 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 | |
není k dispozici | 50:42 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 50:42 |
Počet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 37:49 | |
+ | 37:49 | |
+ | 37:49 | |
+ | 37:49 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 37:49 | |
2 | 37:49 | |
2 | 37:49 | |
2 | 37:49 |
Součet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 37:49 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 |
Panathinaikos BC počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 |
Mac.Tel Aviv počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 | |
není k dispozici | 25:26 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:26 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 87:91 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | 50:42,87:91 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 87:91 | |
2/+ | 87:91 | |
2/+ | 87:91 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 25:26 | |
2/+ | 25:26 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 50:42 | |
1/+ | 50:42 | |
1/+ | 50:42 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 11 | |
+ | 11 | |
- | 9 | |
+ | 12 | |
+ | 22 | |
- | 8 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 9 | |
+ | 12 | |
+ | 18 | |
+ | 16 | |
- | 15 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |