Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12,1 | 100:55 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 100:55 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 | |
1 | 100:55 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 |
Anadolu Efes počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 | |
+ | 100:55 |
CZ Beograd počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 | |
- | 100:55 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:31 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 |
Anadolu Efes počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 45:31 | |
- | 45:31 | |
- | 45:31 |
CZ Beograd počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 45:31 | |
- | 45:31 | |
- | 45:31 | |
- | 45:31 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 | |
není k dispozici | 45:31 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:31 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 | |
není k dispozici | 15:11 | |
není k dispozici | 15:11 |
Anadolu Efes počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 | |
není k dispozici | 15:11 |
CZ Beograd počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 | |
není k dispozici | 15:11 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 15:11 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 100:55 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 45:31,100:55 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 100:55 | |
1/- | 100:55 | |
1/- | 100:55 | |
1/- | 100:55 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 15:11 | |
1/- | 15:11 | |
1/- | 15:11 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 45:31 | |
1/- | 45:31 | |
1/- | 45:31 | |
1/- | 45:31 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4 | |
- | 4 | |
- | 9 | |
- | 2 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6 | |
+ | 11 | |
- | 6 | |
- | 11 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |