Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10,1 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 82:77 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 | |
2 | 82:77 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 82:77 | |
+ | 82:77 | |
+ | 82:77 | |
+ | 82:77 | |
+ | 82:77 |
Ne Megaridos počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 82:77 |
Near East počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 82:77 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:38 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:38 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 45:38 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 | |
není k dispozici | 28:19 |
Ne Megaridos počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 |
Near East počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 | |
není k dispozici | 28:19 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 28:19 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 82:77 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |