Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10,1 | 95:70 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 95:70 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 | |
1 | 95:70 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 95:70 | |
- | 95:70 | |
- | 95:70 | |
- | 95:70 | |
- | 95:70 | |
- | 95:70 | |
- | 95:70 |
Knox počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 95:70 | |
- | 95:70 |
NW Tasmania počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 95:70 | |
- | 95:70 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 55:41 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 55:41 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 55:41 | |
není k dispozici | 55:41 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 | |
není k dispozici | 29:17 |
Knox počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 |
NW Tasmania počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 | |
není k dispozici | 29:17 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 | |
není k dispozici | 29:17 | |
není k dispozici | 29:17 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:17 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 95:70 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 55:41,95:70 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |