Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,12,10 | 101:63 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 101:63 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 | |
1 | 101:63 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 |
Unicaja Málaga počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 | |
+ | 101:63 |
Lleida počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 | |
- | 101:63 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:31 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 |
Unicaja Málaga počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 54:31 | |
+ | 54:31 | |
+ | 54:31 |
Lleida počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 54:31 | |
- | 54:31 | |
- | 54:31 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 | |
není k dispozici | 54:31 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:31 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 |
Unicaja Málaga počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 |
Lleida počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 | |
není k dispozici | 24:21 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 24:21 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 101:63 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 54:31,101:63 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 101:63 | |
1/- | 101:63 | |
1/- | 101:63 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 24:21 | |
1/+ | 24:21 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 54:31 | |
1/+ | 54:31 | |
1/+ | 54:31 |