Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,12,10 | 105:83 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 105:83 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 105:83 | |
1 | 105:83 | |
1 | 105:83 | |
1 | 105:83 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 105:83 | |
+ | 105:83 | |
+ | 105:83 | |
+ | 105:83 |
Metapan počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 105:83 |
Brujos Izalco počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 105:83 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 47:44 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 47:44 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 47:44 | |
není k dispozici | 47:44 | |
není k dispozici | 47:44 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 | |
není k dispozici | 25:21 |
Metapan počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 | |
není k dispozici | 25:21 |
Brujos Izalco počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 | |
není k dispozici | 25:21 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 | |
není k dispozici | 25:21 | |
není k dispozici | 25:21 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:21 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 105:83 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |