Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,02,0 | 60:60 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 70:69 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 70:69 | |
2 | 70:69 | |
2 | 70:69 | |
2 | 70:69 | |
2 | 70:69 | |
2 | 70:69 | |
1 | 70:69 | |
1 | 70:69 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | 70:69 | |
- | ||
- | 70:69 | |
- | 70:69 |
Cearense počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 70:69 |
Vasco Da Gama počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 70:69 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02,2 | 28:31 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 28:31 | |
- | 28:31 | |
- | 28:31 |
Cearense počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 28:31 |
Vasco Da Gama počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 28:31 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:31 | |
2 | 28:31 | |
2 | 28:31 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12,2 | 12:14 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:14 |
Cearense počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:14 |
Vasco Da Gama počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:14 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/0 | 28:31,60:60 |