<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10,1 | 90:83 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 90:83 |
Handicap včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 | |
1 | 90:83 |
Počet bodů včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 |
Tasmania Jackjumpers počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 |
Cairns Taipans počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 | |
- | 90:83 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 49:41 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 |
Tasmania Jackjumpers počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 49:41 | |
+ | 49:41 |
Cairns Taipans počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 49:41 | |
- | 49:41 |
Handicap v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 | |
není k dispozici | 49:41 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 49:41 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 |
Počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 |
Tasmania Jackjumpers počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 |
Cairns Taipans počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 |
Handicap v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 | |
není k dispozici | 26:20 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 26:20 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 90:83 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 49:41,90:83 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1/- | 90:83 | |
1/- | 90:83 | |
1/- | 90:83 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1/+ | 26:20 | |
1/- | 26:20 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
1/- | 49:41 | |
1/- | 49:41 | |
1/- | 49:41 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |