Vítěz zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
není k dispozici | vrácen | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Milwaukee: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cincinnati: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Vítěz zápasu a počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- |
Výsledek 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | ||
0 |
Vítěz 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet bodů v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Milwaukee: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE | ||
NE |
Cincinnati: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE | ||
NE |
Výsledek po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Vítěz po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Handicap po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodů po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Milwaukee: počet bodů po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Cincinnati: počet bodů po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Počet hitů v zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Milwaukee: počet hitů v zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cincinnati: počet hitů v zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: počet hitů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: Milwaukee počet hitů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: Cincinnati počet hitů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Bude se hrát extra inning v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Který tým vyhraje více inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Vítězný rozdíl v zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 2 |
Tým s nejvyšším počtem bodů v jednom inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Cincinnati počet hitů v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |