Vítěz zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
2 | ||
2 | 7:6 | |
2 | ||
2 | 7:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 7:6 | |
1 | 7:6 |
KT Wiz: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
Doosan Bears: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Výsledek 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Vítěz 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Počet bodů v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 2:0 | |
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
KT Wiz: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
ANO | ||
NE |
Doosan Bears: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
ANO | ||
NE |
Výsledek po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Vítěz po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Handicap po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 3:6 | |
1 | ||
2 | 3:6 | |
1 |
Počet bodů po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Bude se hrát extra inning v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
ANO |