Vítěz zápasu včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen |
Handicap včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | vrácen | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Hanwha Eagles: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
KT Wiz: počet bodů včetně extra inningů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
Výsledek 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | ||
1 |
Vítěz 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet bodů v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hanwha Eagles: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE | ||
ANO |
KT Wiz: získá alespoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE | ||
NE |
Výsledek po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
Vítěz po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Handicap po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodů po 5. inningu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
Bude se hrát extra inning v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
ANO |