<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Alpské lyžování-ženy
- Are-slalom-celkově
- Are-slalom-kdo lépe
- Are-slalom-1.kolo-umístění
- Are-slalom-1.kolo-kdo lépe
- Are-slalom-vítěz bude z dvojice
- Are-slalom-vítěz bude z trojice
- Are-obří slalom-celkově
- Are-obří slalom-kdo lépe
- Are-obří slalom-1.kolo-umístění
- Are-obří slalom-1.kolo-kdo lépe
- Are-obří slalom-vítěz bude z dvojice
- Are-obří slalom-vítěz bude z trojice
- Courchevel-slalom-celkově
- Courchevel-slalom-umístí se
- Courchevel-slalom-kdo lépe
- Courchevel-slalom-1.kolo-umístění
- Courchevel-slalom-1.kolo-kdo lépe
- Ga-Pa-super G-umístění
- Ga-Pa-super G-kdo lépe
- Ga-Pa-super G-vítěz bude z dvojice
- Ga-Pa-super G-vítěz bude z trojice
- Kvitfjell-sjezd 1.z.-umístění
- Kvitfjell-sjezd 1.z.-umístí se
- Kvitfjell-sjezd 1.z.-kdo lépe
- Kvitfjell-sjezd 1.z.-vítěz bude z dvojice
- Kvitfjell-sjezd 1.z.-vítěz bude z trojice
- Kvitfjell-sjezd 2.z.-umístění
- Kvitfjell-sjezd 2.z.-umístí se
- Kvitfjell-sjezd 2.z.-kdo lépe
- Kvitfjell-sjezd 2.z.-vítěz bude z dvojice
- Kvitfjell-sjezd 2.z.-vítěz bude z trojice
- Kvitfjell-super G-umístění
- Kvitfjell-super G-umístí se
- Kvitfjell-super G-kdo lépe
- Kvitfjell-super G-vítěz bude z dvojice
- Kvitfjell-super G-vítěz bude z trojice
- La Thuile-super G 1.z.-umístění
- La Thuile-super G 1.z.-umístí se
- La Thuile-super G 1.z.-kdo lépe
- La Thuile-super G 1.z.-vítěz bude z dvojice
- La Thuile-super G 1.z.-vítěz bude z trojice
- La Thuile-super G 2.z.-umístění
- La Thuile-super G 2.z.-umístí se
- La Thuile-super G 2.z.-kdo lépe
- La Thuile-super G 2.z.-vítěz bude z dvojice
- La Thuile-super G 2.z.-vítěz bude z trojice
- Sestriere-slalom-umístění
- Sestriere-slalom-umístí se
- Sestriere-slalom-kdo lépe
- Sestriere-slalom-1.kolo-umístění
- Sestriere-slalom-1.kolo-kdo lépe
- Sestriere-slalom-vítěz bude z dvojice
- Sestriere-slalom-vítěz bude z trojice
- Sestriere-obří slalom 1.z.-umístění
- Sestriere-obří slalom 1.z.-kdo lépe
- Sestriere-obří slalom 1.z.-1. kolo-umístění
- Sestriere-obří slalom 1.z.-1. kolo-kdo lépe
- Sestriere-obří slalom 1.z.-vítěz bude z dvojice
- Sestriere-obří slalom 1.z.-vítěz bude z trojice
- Sestriere-obří slalom 2.z.-umístění
- Sestriere-obří slalom 2.z.-kdo lépe
- Sestriere-obří slalom 2.z.-1. kolo-umístění
- Sestriere-obří slalom 2.z.-1. kolo-kdo lépe
- Sestriere-obří slalom 2.z.-vítěz bude z dvojice
- Sestriere-obří slalom 2.z.-vítěz bude z trojice
- Sun Valley-sjezd-umístění
- Sun Valley-sjezd-kdo lépe
- Sun Valley-sjezd-vítěz bude z dvojice
- Sun Valley-sjezd-vítěz bude z trojice
- Sun Valley-obří slalom-celkově
- Sun Valley-obří slalom-kdo lépe
- Sun Valley-obří slalom-1.kolo-umístění
- Sun Valley-obří slalom-1.kolo-kdo lépe
- Sun Valley-obří slalom-vítěz bude z dvojice
- Sun Valley-obří slalom-vítěz bude z trojice
- Sun Valley-super G-umístění
- Sun Valley-super G-kdo lépe
- Sun Valley-super G-vítěz bude z dvojice
- Sun Valley-super G-vítěz bude z trojice
- MS slalom-celkové umístění
- MS slalom-umístí se
- MS slalom-kdo lépe
- MS slalom-1.kolo-umístění
- MS slalom-1.kolo-kdo lépe
- MS slalom-vítěz bude z dvojice
- MS slalom-vítěz bude z trojice
- MS obří slalom-celkové umístění
- MS obří slalom-kdo lépe
- MS obří slalom-1.kolo-umístění
- MS obří slalom-1.kolo-kdo lépe
- MS obří slalom-vítěz bude z dvojice
- MS obří slalom-vítěz bude z trojice
- MS super G-umístění
- MS super G-umístí se
- MS super G-kdo lépe
- MS super G-vítěz bude z trojice
- MS sjezd-umístění
- MS sjezd-umístí se
- MS sjezd-kdo lépe
- MS sjezd-vítěz bude z dvojice
- MS sjezd-vítěz bude z trojice
- MS kombinace-umístění
- MS kombinace-kdo lépe
- MS kombinace-vítěz bude z dvojice
- MS kombinace-vítěz bude z trojice
- MS počet medailí bez týmové soutěže
- MS počet zlatých medailí bez týmové soutěže
Alpské lyžování-ženy - Výsledky
Celkové umístění
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 10 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 7 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-6,1-10,V,1-3 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 8 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,1-6,1-10 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10,1-6 | 4 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,1-6,1-10 | 3 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-6,1-10 | 5 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 9 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10,1-6 | 6 | 25.3.2025 16:30 |
Kdo lépe
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 |
Celkové umístění
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3 | 3 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,V | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 |
Kdo lépe
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 | ||
není k dispozici | vrácen | 25.3.2025 16:30 |
Vítěz bude z dvojice
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
Ne | 2 | 25.3.2025 16:30 |
Vítěz bude z trojice | správné tipy | výsledek | více | datum |
---|---|---|---|---|
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 |
Celkové umístění
|
správné tipy |
výsledek |
více |
datum |
---|---|---|---|---|
není k dispozici | 99 | 23.3.2025 18:00 | ||
není k dispozici | 13 | 23.3.2025 18:00 | ||
není k dispozici | 99 | 23.3.2025 18:00 | ||
není k dispozici | 17 | 23.3.2025 18:00 | ||
1-10 | 10 | 23.3.2025 18:00 | ||
není k dispozici | 19 | 23.3.2025 18:00 | ||
1-10,1-6,1-3 | 3 | 23.3.2025 18:00 | ||
1-10 | 7 | 23.3.2025 18:00 | ||
1-10 | 8 | 23.3.2025 18:00 | ||
1-6,1-10 | 4 | 23.3.2025 18:00 |