Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Favorit,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 0:2 |
Dart H.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Bucsa C.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Dart H.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Bucsa C.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dart H.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bucsa C.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | ||
- | 8:12 | |
- | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Dart H.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Bucsa C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Dart H.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bucsa C.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 8:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 4:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
- | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
- | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Dart H. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Bucsa C. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
9-10 | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |