Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+11ako,F+7ako,Favorit | 3:1 |
De Minaur A.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Giron M.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 23:18 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4 |
De Minaur A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Giron M.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
De Minaur A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | 23:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Giron M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 23:18 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 23:18 | |
- | 23:18 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 23:18 | |
1 | ||
1 | 23:18 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/+ | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 | |
1/- | 23:18,3:1 |
De Minaur A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
De Minaur A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6 |
Giron M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Giron M.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4,6:3 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
1 | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | 6:3 |
De Minaur A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Giron M. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
6:4 | 6:3 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |