Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Waldner N.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | 4:6 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Waldner N.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:6 |