Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
- | 30:28 | |
- | 30:28 | |
- | 30:28 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 | |
1 | 30:28 |
Kolding: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 |
Nordsjaelland: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
- | 30:28 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 30:28 | |
1/- | 30:28 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1-5 | 30:28 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 15:16 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 | 15:16,30:28 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 15:16 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 15:16 | |
2 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 15:16 |
Součet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 30:28 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1. | 15:16,30:28 |