Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Minnesota počet bodů v zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Las Vegas počet bodů v zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
2.poločas: počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
2.poločas: handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |