Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,Favorit,F+4ako,F+11ako | 1:2 |
Martic P.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Sherif M.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Martic P.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Sherif M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:16 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Martic P.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Sherif M.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Martic P.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
není k dispozici | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Sherif M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 |
Martic P.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sherif M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6,6:4 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 13:16 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | 6:4,1:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Martic P. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Sherif M. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
4:6 | 6:4 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 |