Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Zhang Y.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Hanatani N.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Zhang Y.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Hanatani N.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |