Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Gaft N.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
2 | 6:7 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Gaft N.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Lin F.A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
- | 7:13 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 7:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 1:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |