Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,Favorit,F+11ako | 3:0 |
Rublev A.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Lehecka J.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Rublev A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Lehecka J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 19:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
1 | 7:5 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Rublev A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Lehecka J.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:15 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Rublev A. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Lehecka J. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:15 | |
2 | 13:15 | |
1 | 13:15 | |
1 | 13:15 | |
1 | 13:15 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 |
Rublev A. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
Lehecka J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 |
Více es a dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 19:22 |
Alespoň v jednom gamu padne eso i dvojchyba | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Rublev A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Lehecka J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 |
Rublev A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Rublev A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 7 |
Lehecka J.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Lehecka J.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 7:5,6:3 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | ||
není k dispozici | 6:3 | |
- |
Rublev A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Lehecka J. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
6:4 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:5 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1.set:stav po dvou gamech-1:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po čtyřech gamech-2:2 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po šesti gamech-3:3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Alespoň jeden ze soupeřů vyhraje všechny své servis gamy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Alespoň jeden ze soupeřů bude v zápasu ošetřován | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Jeden ze soupeřů v průběhu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zápas bude trvat déle než 90 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 120 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 180 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zápas bude trvat déle než 240 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |