Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Luz O.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Olivo R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Luz O.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Olivo R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Luz O.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Olivo R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Luz O.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Olivo R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
1 | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | vrácen |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |