Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 4:3 |
Regina: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
Regina: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 |
Saskatoon: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Saskatoon: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | ||
- | 4:3 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 o 1 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 4:3 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10 | 0:0 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
Regina: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
Saskatoon: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:0 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 0:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:3 | 4:3 |