Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Vítěz zápasu do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šance - výsledek 1. třetiny nebo zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2 | 0:4,0:2 |
Gólová dvojitá šance - počet gólů v 1. třetině nebo v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+2.5 nebo zápas + | 0:2,0:4 | |
1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 0:2,0:4 | |
1.tř.+1.5 nebo zápas +,1.tř.+0.5 nebo zápas + | 0:2,0:4 | |
1.tř.+0.5 nebo zápas +,1.tř.+1.5 nebo zápas + | 0:2,0:4 |
Který tým dá 1. gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:4 |
Počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | 0:4 | |
2/- | ||
2/- | 0:4 | |
2/- |
WB Scranton: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 0:4 | |
- | ||
- | 0:4 | |
- | ||
- | 0:4 | |
- |
WB Scranton: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Charlotte: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | ||
+ | 0:4 | |
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- |
Charlotte: počet gólů do rozhodnutí | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Výsledek zápasu a 1. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Výsledek zápasu a 2. tým počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:4 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 o 3 a více |
Každý z týmů dá v zápasu (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:4 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Padne alespoň jeden gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnou alespoň dva góly v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
2. tým dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z týmů dá gól v každé třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
2. tým vyhraje třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Který tým vyhraje více třetin | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Výsledek 1. třetiny a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:4 |
Výsledek 1. třetiny bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
WB Scranton: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Charlotte: počet gólů v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Každý z týmů dá gól v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Každý z týmů dá v 1. třetině (počet gólů) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Handicap v 1. třetině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 | |
není k dispozici | 0:2 |
Přesný výsledek 1. třetiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:2 |
Přesný počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4 | 0:4 |
Rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-5,4-7 | 0:4 |
1. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-1 | 0:4 |
2. tým rozmezí gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4-5 | 0:4 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:4 |