Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,10 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:28 | |
+ | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 |
$t1: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
$t2: počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 28:28 | |
+ | 28:28 |
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/- | 28:28 | |
0/- | 28:28 |
Vítězný rozdíl v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/0 | 12:14,28:28 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Poločas s nejvyšším počtem gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2. | 12:14,28:28 |