<Duben 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
02,12 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0-0,2-2 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nova Iguacu RJ počet gólů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Botafogo FR RJ počet gólů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne/- |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2/- | ||
2/- | ||
2/- | ||
2/- |
Handicap v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Počet gólů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Nova Iguacu RJ počet gólů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
1.poločas: Botafogo FR RJ počet gólů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 | |
není k dispozici | 0:0 |
Každý z týmů dá gól v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 0:0 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0/2 |
Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/Ne |
Výsledek 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,12,02 |
2.poločas: Nova Iguacu RJ počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
2.poločas: Botafogo FR RJ počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ |
Zápas + střelci
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Dostane kartu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Bude vyloučen
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Další zápasové kombinace
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Multigóly | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1-5,1-4,1-6,1-3,1-2 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano |
BB EPS 1
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |
1.tým počet rohových kopů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
2.tým počet rohových kopů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici |
Počet střel na branku v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.tým počet střel na branku v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
2.tým počet střel na branku v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |