Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledek zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,02 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:2 |
UCV Moquegua počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Comerciantes FC počet gólů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Každý z týmů dá gól v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1:2 |
Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 |
Dvojitá šance | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2-2,1-1 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledek 1. poločasu - dvojtip | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
10,12 | 1:0 |
Počet gólů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
není k dispozici | vrácen | |
- | 1:0 |
Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |