<Únor 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 | 113:121 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 113:121 |
Hráči - statistiky (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
2 | 113:121 | |
1 | 113:121 | |
1 | 113:121 |
Počet bodů včetně prodloužení
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 |
Phoenix počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
- | 113:121 |
Minnesota počet bodů (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 | |
+ | 113:121 |
Nejoblíbenější kombinace
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 |
Výsledek 1. poločasu bez remízy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 |
Phoenix počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 |
Minnesota počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 |
Handicap v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 |
Počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 |
Phoenix počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 |
Minnesota počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 |
Handicap v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 113:121 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | 59:55,113:121 |
Bude prodloužení v zápasu? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2/+ | 113:121 | |
2/+ | 113:121 | |
2/+ | 113:121 | |
2/+ | 113:121 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 29:22 | |
není k dispozici | 29:22 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 | |
není k dispozici | 59:55 |
Phoenix vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Minnesota vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Alespoň jeden tým vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
NE |
Který tým vyhraje oba poločasy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
nikdo |
Phoenix vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Minnesota vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Alespoň jeden tým vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Který tým vyhraje všechny čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
nikdo |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
- | 4 | |
+ | 14 | |
není k dispozici | vrácen | |
+ | 28 | |
+ | 33 |
Hráč - bodové milníky (včetně prodloužení)
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
25+,30+,15+,20+,10+ | 33 | |
15+,20+,10+,25+ | 28 |
Počet bodů hráče (včetně prodloužení) - kombinace
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | vrácen | |
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |