Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1,12,10 | 87:82 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 87:82 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 87:82 | |
2 | 87:82 | |
2 | 87:82 | |
2 | 87:82 | |
2 | 87:82 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 87:82 | |
+ | 87:82 | |
+ | ||
+ | 87:82 | |
+ | 87:82 | |
- | 87:82 | |
- | 87:82 | |
- | 87:82 | |
- | 87:82 |
Trier počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 87:82 | |
- | 87:82 | |
- | 87:82 |
PS Karlsruhe počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 87:82 | |
+ | 87:82 |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2,02,12 | 39:49 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 39:49 | |
+ | 39:49 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 39:49 | |
2 | 39:49 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,2,02 | 19:22 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 |