Čas
Kurzy
1.01
1000
Typy sázek
Vše Výsledek zápasu Výsledek zápasu - dvojtip Favorit PLUS: zápas Dvojitá šance Výsledek zápasu bez remízy Počet gólů v zápasu Počet gólů týmu Každý z týmů dá gól v zápasu Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu Handicap v zápasu Výsledek 1. poločasu Výsledek 1. poločasu - dvojtip Počet gólů v 1. poločasu Každý z týmů dá gól v 1. poločasu Handicap v 1. poločasu Přesný výsledek zápasu Multiskóre Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu Poločas/zápas a počet gólů 1.gól/zápas Každý z týmů dá 2 a více gólů Gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu Bude prohrávat. ale... Čisté konto Vyhraje alespoň jeden poločas Vyhraje oba poločasy Dá gól v obou poločasech Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól Vítězný rozdíl Který tým dá gól Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu Výsledek zápasu/1.tým počet gólů Výsledek zápasu/2.tým počet gólů 1.gól 1.tým 1.gól 2.tým 1.gól Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu 1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů Padne přesně gólů v zápasu Výsledek 2. poločasu Počet gólů v 2. poločasu 2.poločas: každý z týmů dá gól Nastane skóre v zápasu Nenastane skóre v zápasu Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1.-15.minuta zápasu 1.-30. minuta zápasu 1.-60. minuta zápasu 1.-75. minuta zápasu Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas Který tým dá 1. gól v zápasu Poločas s nejvyšším počtem gólů Přesně gólů Rozmezi gólů Přesný výsledek 1. poločasu Přesný výsledek 2. poločasu Oba týmy dají gól nebo více gólů než Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól v 1.poločasu Výsledek 2.poločasu/každý z týmů dá gól v 2.poločasu Dvojtip/počet gólů Dvojtip/oba týmy dají gól
Více
Méně
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
1.53 1.59 1.67 1.81 +93 10.12. 18:45
2.25 2.40 2.61 2.91 +93 10.12. 21:00
Club Brugge-Sporting CP 14441032
2.10 2.23 2.41 2.68 +93 10.12. 21:00
1.43 1.49 1.56 1.68 +93 10.12. 21:00
Shakhtar Donetsk-Bayern 14460032
1.14 1.20 1.25 1.32 +93 10.12. 21:00
1.90 2.02 2.16 2.39 +93 11.12. 21:00
2.12 2.25 2.44 2.70 +93 11.12. 21:00
Sparta Praha-Inter Milano 4154032
1.65 1.74 1.85 2.01 +82 22.01. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 12.12. 18:45
1.40 1.46 1.54 1.65 +82 30.01. 21:00
1.43 1.49 1.56 1.68 +129 30.11. 19:00
1.46 1.52 1.59 1.72 +133 30.11. 18:30
1.53 1.59 1.67 1.81 +94 04.12. 20:30
1.87 1.98 2.12 2.32 +94 04.12. 20:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +94 05.12. 21:15
1.87 1.98 2.12 2.32 +108 01.12. 15:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +108 01.12. 15:00
2.05 2.18 2.34 2.60 +108 01.12. 18:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +107 01.12. 20:45
2.27 2.44 2.65 2.96 +108 02.12. 20:45
1.77 1.86 1.99 2.18 +130 30.11. 15:30
2.22 2.37 2.57 2.86 +125 30.11. 15:30
1.68 1.77 1.88 2.05 +134 30.11. 18:30
1.98 2.10 2.26 2.49 +128 01.12. 17:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +93 07.12. 15:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +93 07.12. 18:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +116 30.11. 18:30
1.56 1.64 1.73 1.87 +116 30.11. 21:00
1.72 1.81 1.93 2.10 +93 03.12. 19:00
2.12 2.25 2.44 2.70 +93 04.12. 21:00
1.78 1.87 2.00 2.19 +93 07.12. 16:15
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
Leverkusen-Inter Milano 14442031
2.19 2.33 2.52 2.81 +93 10.12. 21:00
Atl.Madrid-Slovan Bratislava 4195031
1.08 1.11 1.16 1.22 +93 11.12. 18:45
1.45 1.51 1.58 1.70 +93 11.12. 18:45
1.49 1.55 1.63 1.76 +93 11.12. 21:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +93 11.12. 21:00
1.58 1.66 1.76 1.90 +93 11.12. 21:00
1.23 1.28 1.34 1.42 +93 11.12. 21:00
1.27 1.32 1.38 1.47 +93 11.12. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +82 29.01. 21:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +84 12.12. 18:45
1.77 1.86 1.99 2.17 +82 12.12. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 30.01. 21:00
1.65 1.73 1.83 1.99 +82 30.01. 21:00
Ml.Boleslav-Jag.Bialystok 5844031
2.30 2.46 2.67 3.00 +82 12.12. 21:00
1.65 1.73 1.83 1.99 +82 19.12. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +125 30.11. 13:30
2.29 2.45 2.66 2.98 +125 30.11. 16:00
1.42 1.48 1.55 1.66 +125 30.11. 16:00
1.14 1.20 1.25 1.32 +129 01.12. 13:00
1.66 1.74 1.85 2.01 +123 01.12. 15:30
2.25 2.40 2.61 2.91 +122 01.12. 15:30
1.55 1.61 1.70 1.84 +128 01.12. 18:30
1.39 1.46 1.54 1.64 +153 29.11. 21:00
1.67 1.77 1.88 2.05 +129 30.11. 16:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +133 30.11. 16:00
1.70 1.79 1.90 2.07 +127 01.12. 14:30
1.54 1.60 1.69 1.83 +127 01.12. 14:30
1.70 1.79 1.90 2.07 +127 01.12. 14:30
2.07 2.20 2.37 2.63 +133 01.12. 17:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +94 04.12. 20:30
2.10 2.23 2.41 2.68 +94 04.12. 20:30
1.69 1.79 1.90 2.07 +93 04.12. 21:15
1.48 1.55 1.62 1.75 +94 04.12. 21:15
1.96 2.08 2.23 2.46 +141 29.11. 20:45
2.04 2.17 2.33 2.58 +114 30.11. 15:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +114 30.11. 18:00
1.67 1.77 1.88 2.05 +114 30.11. 20:45
2.02 2.14 2.30 2.55 +108 01.12. 12:30
1.18 1.23 1.29 1.36 +93 06.12. 18:30
1.98 2.10 2.26 2.49 +93 06.12. 20:45
1.71 1.80 1.92 2.09 +93 07.12. 18:00
1.55 1.63 1.72 1.86 +93 07.12. 20:45
1.51 1.57 1.65 1.78 +93 08.12. 12:30
1.89 2.00 2.14 2.35 +93 08.12. 20:45
1.66 1.75 1.86 2.02 +84 03.12. 18:30
1.27 1.32 1.38 1.47 +84 03.12. 21:00
1.47 1.53 1.61 1.74 +84 04.12. 21:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +144 29.11. 20:30
1.70 1.79 1.90 2.07 +130 30.11. 15:30
2.01 2.13 2.29 2.54 +130 30.11. 15:30
1.70 1.79 1.90 2.07 +130 30.11. 15:30
2.11 2.24 2.42 2.68 +124 01.12. 15:30
VFB Stuttgart-Union Berlin 11287031
1.57 1.65 1.74 1.88 +93 06.12. 20:30
1.23 1.28 1.34 1.42 +93 07.12. 15:30
1.09 1.13 1.18 1.24 +93 07.12. 15:30
1.60 1.68 1.78 1.93 +93 07.12. 15:30
2.04 2.17 2.33 2.58 +93 08.12. 15:30
2.06 2.19 2.36 2.62 +146 29.11. 21:00
1.16 1.21 1.26 1.33 +116 30.11. 14:00
1.82 1.93 2.06 2.26 +116 30.11. 16:15
1.84 1.95 2.08 2.28 +110 01.12. 14:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +110 01.12. 16:15
1.80 1.90 2.03 2.22 +110 01.12. 21:00
2.11 2.24 2.42 2.68 +110 02.12. 21:00
1.90 2.02 2.16 2.39 +93 06.12. 21:00
1.81 1.92 2.05 2.24 +93 07.12. 14:00
2.28 2.44 2.65 2.96 +92 07.12. 18:30