Čas
Kurzy
1.01
1000
Typy sázek
Vše Výsledek zápasu Výsledek zápasu - dvojtip Favorit PLUS: zápas Dvojitá šance Výsledek zápasu bez remízy Počet gólů v zápasu Počet gólů týmu Každý z týmů dá gól v zápasu Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu Handicap v zápasu Výsledek 1. poločasu Výsledek 1. poločasu - dvojtip Počet gólů v 1. poločasu Každý z týmů dá gól v 1. poločasu Handicap v 1. poločasu Přesný výsledek zápasu Multiskóre Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu Poločas/zápas a počet gólů 1.gól/zápas Každý z týmů dá 2 a více gólů Gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu Bude prohrávat. ale... Čisté konto Vyhraje alespoň jeden poločas Vyhraje oba poločasy Dá gól v obou poločasech Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól Vítězný rozdíl Který tým dá gól Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu Výsledek zápasu/1.tým počet gólů Výsledek zápasu/2.tým počet gólů 1.gól 1.tým 1.gól 2.tým 1.gól Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu 1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů Padne přesně gólů v zápasu Výsledek 2. poločasu Počet gólů v 2. poločasu 2.poločas: každý z týmů dá gól Nastane skóre v zápasu Nenastane skóre v zápasu Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1.-15.minuta zápasu 1.-30. minuta zápasu 1.-60. minuta zápasu 1.-75. minuta zápasu Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas Který tým dá 1. gól v zápasu Poločas s nejvyšším počtem gólů Přesně gólů Rozmezi gólů Přesný výsledek 1. poločasu Přesný výsledek 2. poločasu Oba týmy dají gól nebo více gólů než Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól Dvojtip/počet gólů Dvojtip/oba týmy dají gól Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 1.poločasu Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 2.poločasu 2.poločas: dvojtip/oba týmy dají gól Poločas/zápas a počet gólů v 1.poločasu
Více
Méně
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 15.06. 15:00
1.69 1.78 1.89 2.06 +96 16.06. 15:00
1.82 1.93 2.06 2.25 +96 16.06. 18:00
1.51 1.58 1.66 1.79 +95 16.06. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +96 17.06. 15:00
1.43 1.49 1.57 1.69 +96 17.06. 21:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +82 19.06. 21:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +82 20.06. 15:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +82 20.06. 18:00
1.95 2.07 2.22 2.45 +82 21.06. 15:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +82 21.06. 18:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 21.06. 21:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +82 22.06. 15:00
1.65 1.73 1.83 1.99 +81 22.06. 18:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +82 24.06. 21:00
2.06 2.19 2.35 2.61 +98 02.05. 21:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +147 28.04. 17:30
Sheffield United-Nottingham 20760032
1.77 1.86 1.99 2.18 +96 04.05. 16:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +95 04.05. 16:00
1.95 2.06 2.21 2.44 +96 04.05. 19:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +96 04.05. 18:00
1.50 1.56 1.64 1.77 +96 04.05. 20:45
Hellas Verona-Fiorentina 19017032
2.27 2.44 2.65 2.96 +96 05.05. 15:00
1.41 1.48 1.55 1.66 +96 06.05. 18:00
1.93 2.04 2.19 2.42 +96 06.05. 20:45
2.18 2.32 2.51 2.79 +143 28.04. 19:30
1.58 1.66 1.76 1.90 +95 03.05. 20:30
Eint.Frankfurt-Leverkusen 16986032
2.24 2.39 2.59 2.89 +96 05.05. 17:30
2.18 2.32 2.51 2.79 +96 05.05. 19:30
1.15 1.20 1.25 1.32 +87 25.05. 20:00
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 03.05. 21:00
2.24 2.39 2.59 2.89 +96 04.05. 18:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +96 04.05. 21:00
2.02 2.14 2.30 2.55 +85 04.05. 18:15
2.02 2.15 2.30 2.55 +113 28.04. 17:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +113 28.04. 19:30
Rudes Zagreb-Istra 1961 26982032
1.62 1.71 1.80 1.96 +84 03.05. 17:00
2.11 2.24 2.42 2.69 +119 28.04. 16:45
1.33 1.38 1.45 1.55 +85 05.05. 14:30
1.91 2.02 2.16 2.37 +86 04.05. 15:00
Zag.Lubin-Raków Czestochowa 2995032
2.01 2.13 2.29 2.53 +86 04.05. 17:30
Stal Mielec-Jag.Bialystok 3028032
1.61 1.70 1.80 1.95 +86 04.05. 20:00
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
1.26 1.31 1.37 1.46 +96 14.06. 21:00
Španělsko-Chorvatsko 10538031
1.71 1.80 1.91 2.08 +96 15.06. 18:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +96 15.06. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +96 17.06. 18:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +96 18.06. 18:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 18.06. 21:00
1.55 1.62 1.71 1.85 +82 19.06. 15:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +82 19.06. 18:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +82 20.06. 21:00
1.60 1.68 1.78 1.92 +81 22.06. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +82 25.06. 18:00
1.43 1.49 1.57 1.69 +99 02.05. 21:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +100 02.05. 21:00
2.20 2.35 2.54 2.83 +95 02.05. 20:30
1.22 1.27 1.33 1.40 +96 04.05. 13:30
2.27 2.44 2.65 2.96 +96 04.05. 16:00
Man.City-Wolverhampton 20763031
1.14 1.20 1.25 1.32 +95 04.05. 18:30
1.61 1.69 1.79 1.94 +96 05.05. 15:00
1.48 1.55 1.62 1.75 +98 05.05. 17:30
1.38 1.44 1.51 1.61 +110 25.05. 16:00
2.26 2.41 2.62 2.92 +142 28.04. 17:05
2.09 2.22 2.40 2.66 +96 03.05. 19:00
1.41 1.48 1.55 1.66 +96 03.05. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +96 04.05. 17:00
1.69 1.79 1.90 2.07 +96 04.05. 21:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +96 06.05. 21:00
1.45 1.51 1.58 1.70 +139 28.04. 18:00
1.94 2.06 2.21 2.44 +148 28.04. 18:00
1.60 1.68 1.78 1.93 +143 28.04. 20:45
2.29 2.45 2.66 2.98 +116 29.04. 20:45
2.15 2.29 2.48 2.75 +96 05.05. 12:30
1.47 1.53 1.60 1.73 +95 05.05. 18:00
1.55 1.63 1.72 1.86 +142 28.04. 17:30
1.67 1.77 1.88 2.05 +96 04.05. 15:30
Wolfsburg-Darmstadt 98 16982031
1.41 1.48 1.55 1.66 +96 04.05. 15:30
1.94 2.06 2.21 2.44 +96 05.05. 15:30
1.76 1.85 1.98 2.16 +143 28.04. 18:30
2.08 2.21 2.38 2.64 +148 28.04. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +119 29.04. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +96 04.05. 14:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +96 04.05. 16:15
2.25 2.40 2.61 2.91 +96 05.05. 16:15
2.01 2.13 2.29 2.54 +96 05.05. 18:30
1.54 1.60 1.69 1.83 +96 05.05. 21:00
1.52 1.58 1.66 1.80 +96 05.05. 21:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +15 04.06. 13:00
Rumunsko-Lichtenštejnsko 3953031
1.10 1.14 1.19 1.25 +15 07.06. 13:00
1.59 1.67 1.77 1.91 +115 28.04. 18:30
2.20 2.34 2.53 2.83 +88 28.04. 19:15
PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam 23689031
1.09 1.13 1.18 1.24 +85 05.05. 12:15
1.82 1.92 2.05 2.24 +131 28.04. 17:30
2.11 2.24 2.42 2.69 +115 29.04. 21:15
2.18 2.32 2.52 2.80 +125 28.04. 17:15
1.49 1.56 1.63 1.76 +125 28.04. 20:00
2.20 2.35 2.54 2.83 +126 29.04. 19:30
Univ.Cluj-Dinamo Bucuresti 2244031
1.84 1.94 2.07 2.27 +93 04.05. 19:00
FC Hermannstadt-Poli Iasi 2709031
1.89 2.00 2.14 2.35 +81 06.05. 14:00
UTA Arad-FCU 1948 Craiova 2703031
2.07 2.19 2.37 2.63 +81 06.05. 17:00